|
|||
№ | Процедура | Кол - во | Стоимость |
1 | Оформление дородового и послеродового отпуска, обменной карты | 1 | 0 |
2 | Первичный приём акушера-гинеколога | 1 | 2100 |
3 | Повторный приём акушера-гинеколога | 3 | 4725 |
4 | Первичный прием терапевта | 1 | 1200 |
5 | Осмотр офтальмолога | 1 | 2200 |
6 | Первичный приём лора | 1 | 1300 |
7 | Запись ЭКГ с расшифровкой | 1 | 900 |
8 | УЗИ-скрининг (9-17 недель) | 1 | 2000 |
9 | Пренатальный скрининг (9-12 недель) | 1 | 1800 |
10 | Исследование мазка на микрофлору | 1 | 280 |
11 | Забор мазка | 1 | 260 |
12 | Общий анализ мочи | 4 | 1000 |
13 | Общий анализ крови + тромбоциты | 1 | 355 |
14 | Коагулограмма | 1 | 1400 |
15 | Общий белок сыворотки крови | 1 | 200 |
16 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) сыворотка крови | 1 | 200 |
17 | ACT (аспартатаминотрансфераза) сыворотка крови | 1 | 200 |
18 | Креатинин | 1 | 200 |
19 | Мочевина сыворотка крови | 1 | 200 |
20 | Билирубин общий | 1 | 200 |
21 | Билирубин прямой | 1 | 200 |
22 | ИФА Антитела к токсоплазме JgM | 1 | 550 |
23 | ИФА Антитела к токсоплазме JgG | 1 | 550 |
24 | ИФА Антитела к вирусу краснухи JgM | 1 | 550 |
25 | ИФА Антитела к вирусу краснухи JgG | 1 | 550 |
26 | Забор крови | 1 | 150 |
27 | Исследование ПЦР (хламидия трахоматис) | 1 | 330 |
28 | Забор на ПЦР инфекции | 1 | 260 |
29 | Сифилис суммарные антитела (Treponema pallidum) | 1 | 460 |
30 | Антитела к ВИЧ | 1 | 460 |
31 | Гепатит В, HbsAg | 1 | 400 |
32 | Гепатит С anti-HCV total | 1 | 400 |
33 | Определение группы крови, резус-принадлежности | 1 | 600 |
34 | Определение резус-антител при отрицательном резусе | 1 | 850* |
35 | Бак. посев на флору | 1 | 1000 |
36 | Забор на бак.посев+ пробирка | 1 | 260 |
37 | Глюкоза (сыворотка крови) | 1 | 200 |
28490 |
Также на первичном визите акушер-гинеколог проводит физикальную диагностику, измеряет рост и вес женщины, артериальное давление, осматривает живот и состояние эпидермиса. Далее назначается комплексное обследование, которое включает в себя:
общий анализ крови и мочи;
анализ крови на гормоны, степень свертываемости;
мазки из полового органа для составления картины о микрофлоре влагалища;
ультразвуковое исследование;
электрокардиограмма;
консультация узконаправленных специалистов (окулиста, терапевта, невролога и т.д.);
выявление резус-фактора и группу крови.