Программа ведения беременности I триместр (с 1 - 12 неделю беременности)
| № | Процедура | Кол-во | Цена |
| 1 | Оформление дородового и послеродового отпуска, обменной карты | 1 | 500 |
| 2 | Первичный приём акушера-гинеколога | 1 | 3000 |
| 3 | Повторный приём акушера-гинеколога | 1 | 2800 |
| 4 | Первичный прием терапевта | 1 | 2500 |
| 5 | Осмотр офтальмолога | 1 | 3500 |
| 6 | Запись ЭКГ с расшифровкой | 1 | 1100 |
| 7 | УЗИ-скрининг (11-14 недель) направление в другую клинику | 1 | - |
| 8 | Пренатальный скрининг (11-14 недель) | 1 | 2000 |
| 9 | Исследование мазка на микрофлору | 1 | 500 |
| 10 | Забор мазка | 1 | 500 |
| 11 | Цитограмма | 1 | 770 |
| 12 | Кольпоскопия | 1 | 2500 |
| 13 | Общий анализ мочи | 4 | 1480 |
| 14 | Общий анализ крови + забор | 1 | 800 |
| 15 | Коагулограмма | 1 | 1800 |
| 16 | Общий белок сыворотки крови | 1 | 250 |
| 17 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) сыворотка крови | 1 | 250 |
| 18 | ACT (аспартатаминотрансфераза) сыворотка крови | 1 | 250 |
| 19 | Креатинин | 1 | 250 |
| 20 | Билирубин общий | 1 | 250 |
| 21 | Билирубин прямой | 1 | 250 |
| 22 | Холестерин | 1 | 250 |
| 23 | ТТГ | 1 | 500 |
| 24 |
Т4 |
1 | 500 |
| 25 | Бак. посев мочи | 1 | 1500 |
| 26 |
Сифилис суммарные антитела (Treponema pallidum) |
1 | 550 |
| 27 |
Антитела к ВИЧ |
1 | 500 |
| 28 |
Гепатит В, HbsAg |
1 | 450 |
| 29 | Гепатит С anti-HCV total | 1 | 450 |
| 30 | Краснуха IgG (титр) | 1 | 650 |
| 31 |
Определение группы крови, резус-принадлежности |
1 | 660 |
| 32 |
Определение резус-антител при отрицательном резусе |
1 | 1200* |
| 33 |
Глюкоза (сыворотка крови) |
1 | 250 |
| 34 | Забор крови | 4 | 960 |
|
|
32 470 | ||
* при отрицательном резусе крови определение резус антител происходит согласно индивидуальному графику и оплачивается отдельно.
